Контроллер Victron BlueSolar MPPT 75/50
Контроллер заряда BlueSolar MPPT 75/50 благодаря ультрабыстрому отслеживанию точки максимальной мощности на 10 % эффективнее медленных MPPT контроллеров в условиях переменной облачности. При частичном затемнении солнечных панелей инновационный алгоритм контроллера BlueSolar MPPT 75/50 будет всегда использовать максимальную солнечную энергию, находя оптимальную точку максимальной мощности. Контроллер защищен от обратной полярности, короткого замыкания и перегрева. Вентилятор отсутствует. Эффективность преобразования до 98%. Контроллер имеет восемь запрограмми-рованных алгоритмов заряда для различных типов аккумуляторов. Зарядная ха-рактеристика: многостадийная адаптивная с температурной компенсацией.
| Параметр | BlueSolar MPPT 75/50 |
|
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12/24 настраивается автоматически | |
|---|---|---|
| Максимальный ток заряда, А | 50 | |
| Максимальная мощность солнечной батареи для системы 12 В (см. прим.), Вт | 700 (MPPT диапазон 15 В - 70 В) | |
| Максимальная мощность солнечной батареи для системы 24 В (см. прим.), Вт | 1400 (MPPT диапазон 30 В - 70 В) | |
| Максимальное напряжение солнечной батареи, В | 75 | |
| Пиковая эффективность, % | 98 | |
| Собственное потребление, мА | 10 | |
| Заводские настройки | ||
| Напряжение абсорбции, В | 14,4 / 28,8 | |
| Напряжение подзаряда (плавающего заряда), В | 13,8 / 27,6 | |
| Алгоритм заряда | Мультистадийный, адаптивный | |
| Температурный датчик | Встроенный | |
| Температурная компенсация, мВ/ºС | -16 / -30 | |
| Защита | Обратная полярность АКБ (предохранитель), короткое замыкание, перегрев | |
| Общие параметры | ||
| Рабочая температура, C | -30 +60 (полная нагрузка +40) | |
| Влажность (без конденсата), % | 95 | |
| Степень защиты | IP43 (электронные компоненты), IP22 (соединения) |
|
| Терминалы | 13 мм² / AWG6 | |
| Вес, кг | 1,25 | |
| Размеры (Ш х Д х В), мм | 130 х 186 х 70 |
|
Примечание
При подключении большей мощности солнечной батареи, контроллер будет ограничивать мощность до 700 Вт и до 1400 Вт
соответственно.
Напряжение солнечной батареи должно превышать Vbat + 5 для контроллера, чтобы контроллер начал работу. Затем минимальное
напряжения солнечной батареи составит Vbat + 1В.




