Контроллер Victron BlueSolar MPPT 100/15
Контроллер заряда BlueSolar MPPT 100/15 (12/24V-15A) благодаря ультрабыстрому отслеживанию точки максимальной мощности на 30% эффективнее PWM контроллеров и на 10 % эффективнее медленных MPPT кон-троллеров. В контроллере реализовано интеллектуальное управление зарядом с помощью уникального алгоритма заряда "BatteryLife". Электронные компоненты залиты смолой для защиты от воздействия окружающей среды. Контроллер имеет многостадийную адаптивную зарядную характеристику и встроенный датчик температуры.

| Параметр | BlueSolar MPPT 100/15 | |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12/24 настраивается автоматически | |
|---|---|---|
| Максимальный ток заряда, А | 15 | |
| Максимальная мощность солнечной батареи для системы 12 В (см. прим.), Вт | 200 (MPPT диапазон 15 В - 100 В) | |
| Максимальная мощность солнечной батареи для системы 24 В (см. прим.), Вт | 400 (MPPT диапазон 30 В - 100 В) | |
| Автоматическое отключение нагрузки | Есть (макс. нагрузка 15А) | |
| Максимальное напряжение солнечной батареи, В | 100 | |
| Пиковая эффективность, % | 98 | |
| Собственное потребление, мА | 10 | |
| Заводские настройки | ||
| Напряжение абсорбции, В | 14,4 / 28,8 | |
| Напряжение подзаряда (плавающего заряда), В | 13,8 / 27,6 | |
| Алгоритм заряда | Мультистадийный, адаптивный | |
| Температурный датчик | Встроенный | |
| Температурная компенсация, мВ/ºС | -16 / -30 | |
| Нагрузка (постоянная / пиковая), А | 15 / 50 | |
| Низкое напряжение (отключение нагрузки), В | 11,1 / 22,2 или 12 / 24В или алгоритм BatteryLife | |
| Низкое напряжение (подключение нагрузки), В | 13,1 / 26,2 или 14 / 28 или алгоритм BatteryLife | |
| Защита | Обратная полярность АКБ (предохранитель), короткое замыкание, перегрев | |
| Общие параметры | ||
| Рабочая температура, C | -30 +60 (полная нагрузка +40) | |
| Влажность (без конденсата), % | 100 | |
| Степень защиты | IP65 (электронные компоненты) | |
| Терминалы | 6 мм² / AWG10 | |
| Вес, кг | 0,5 | |
| Размеры (Ш х Д х В), мм | 100 х 113 х 40 | |
Примечание
При подключении большей мощности солнечной батареи, контроллер будет ограничивать мощность до 200 Вт и до 400 Вт
соответственно.
Напряжение солнечной батареи должно превышать Vbat + 5 для контроллера, чтобы контроллер начал работу. Затем минимальное
напряжения солнечной батареи составит Vbat + 1В.




