Время автономной работы инверторных систем резервного электроснабжения PracticVolt на базе инверторов Victron Energy
Наименование системы | Мощность, ВА | Количество аккумуляторов в системе (12В, 200 А*ч) | Ориентировочное среднечасовое потребление, Вт | Время автономной работы (исходя из среднечасового потребления), часы |
Оn-line инверторная система мощностью 200 ВА для защиты газового котла |
||||
PracticVolt-0212-1/100 |
200 | 1(100 Ач) | 100 | 7 |
---|---|---|---|---|
Инверторные системы мощностью oт 0,8 кВА до 1,6 кВА для защиты газового котла, дежурного освещения, холодильника, телевизора | ||||
PracticVolt-0812-1/100 | 800 | 1(101 Ач) | 150 | 4 |
PracticVolt-0812-1 | 800 | 1 | 210 | 6 |
PracticVolt-0812-2 | 800 | 2 | 210 | 12 |
PracticVolt-0824-2 | 800 | 2 | 210 | 12 |
PracticVolt-1212-1 | 1200 | 1 | 210 | 6 |
PracticVolt-1212-2 | 1200 | 2 | 210 | 12 |
PracticVolt-1212-3 | 1200 | 3 | 210 | 18 |
PracticVolt-1224-2 | 1200 | 2 | 210 | 12 |
PracticVolt-1224-4 | 1200 | 4 | 210 | 24 |
PracticVolt-1624-2 | 1600 | 2 | 210 | 12 |
PracticVolt-1624-4 | 1600 | 4 | 210 | 24 |
Инверторные системы мощностью от 2 кВА до 5 кВА для защиты газового котла, дежурного освещения, бытовой техники, ворот, насоса, охранной системы и др. | ||||
PracticVolt-2024-2 | 2000 | 2 | 300 | 8 |
PracticVolt-2024-4 | 2000 | 4 | 300 | 16 |
PracticVolt-2024-6 | 2000 | 6 | 300 | 24 |
PracticVolt-3024-4 | 3000 | 4 | 420 | 12 |
PracticVolt-3024-6 | 3000 | 6 | 420 | 18 |
PracticVolt-3024-8 | 3000 | 8 | 420 | 24 |
PracticVolt-5048-8 | 5000 | 8 | 500 | 18 |
PracticVolt-5048-12 | 5000 | 12 | 500 | 27 |
PracticVolt-5048-16 | 5000 | 16 | 500 | 36 |
Инверторные системы мощностью от 8 кВА до 10 кВА для защиты загородного дома или коттеджа | ||||
PracticVolt-8048-8 | 8000 | 8 | 700 | 14 |
PracticVolt-8048-12 | 8000 | 12 | 700 | 21 |
PracticVolt-8048-16 | 8000 | 16 | 700 | 28 |
PracticVolt-10048-8 | 10000 | 8 | 1000 | 9 |
PracticVolt-10048-12 | 10000 | 12 | 1000 | 14 |
PracticVolt-10048-16 | 10000 | 16 | 1000 | 18 |
PracticVolt-10048-20 | 10000 | 20 | 1000 | 28 |
Примечание:
- В таблице приведены ориентировочные значения времени автономной работы.
Фактическое значение времени резервирования определяется для каждого объекта индивидуально, при расчете реальной среднечасовой мощности потребления объекта. - В стоимость системы входят инвертор и аккумуляторы (без аккумуляторных стоек). Стоимость системы необходимо уточнять на момент заказа.
- Дополнительно систему можно укомплектовать аккумуляторными стойками, монитором аккумуляторов, панелью управления и другими сопутствующими изделиями Victron Energy.
- Все системы предназначены для однофазной сети 230 В/50 Гц. Для трехфазной сети можно скомплектовать системы, состоящие минимум из трех инверторов (по одному на фазе).
- Возможны варианты систем большей мощности за счет параллельного соединения инверторов.